Description
技术参数
| 传感器 | 640×480像素@ 17 微米 (NETD <18 mK) |
| 物镜 | F50/1.0 |
| 放大倍率(x) | 2.5-10 (4倍数码变焦) |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| 探测范围(米) | 1800 |
| 类型 | 非制冷 |
| 分辨率(像素) | 640×480 |
| 像素间距(微米) | 17 |
| NETD, mK | <18 |
| 帧率(赫兹) | 50 |
| 物镜 | F50/1.0 |
| 放大倍率(x) | 2.5-10x |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| 目视离隙(毫米) | 14 |
| 类型 | AMOLED HD |
| 分辨率(像素) | 1024×768 |
| 探测范围(米) | 1800 |
| 激光测距仪符合IEC 60825-1:2014激光设备安全等级标准 | 1 |
| 激光波长(纳米) | 905 |
| 最大测量范围(米) | 1000 |
| 测量精度(米) | ± 1 |
| 视频/照片分辨率(像素) | 1024×768 |
| 视频/照片格式 | .mp4 / .jpg |
| 内置存储卡(GB) | 64 |
| 内置存储卡容量 | – |
| Wireless Protocol | Wi-Fi |
| 标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| 频率, GHz | 2.4 / 5 |
| 防护等级(IP代码)(IEC60529) | IPХ7 (waterproof) |
| 工作温度, °С | -25 – +50 |
| 支架类型 | 1/4″ 接口 |
| 支持的应用 | Stream Vision 2 |
| 电源电压(V) | 3.0 – 4.2 |
| 电池类型 | LPS 7i Li-Ion Battery Pack |
| 容量(mAh) | 6400 |
| 电池工作时间(在温度为22°C时)(单位:小时) | 8.5 |
| 外接电源, V | 5V、9V(USB Type-C 供电) |
| 镜身材质 | 橡胶铠装增强塑料 |
| 尺寸(毫米) | 238x72x90 |
| 重量(千克) | 0.58 |
| (型号#) | 77492 |












