Description
产品参数
| 型号 | AH25 |
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 探测器分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 镜头焦距 | 25mm |
| 视场角 | 17.5°x11.0° |
| 探测距离(目标:1.7m×0.5m,P(n)=99%) | 1300m |
| 帧频 | 50Hz |
| 续航时间 | 7.5h |
| NETD | <25mk |
| 显示分辨率 | 640×400 |
| 显示器 | AMOLED |
| 手动调焦 | 支持 |
| 图像模式 | 丛林、城市、观鸟、平原/黑热、白热、红热、伪彩 |
| 电子放大 | 1×、2×、4× |
| WIFI | √ |
| 拍照 | √ |
| 录像 | √ |
| 热点追踪 | √ |
| 激光指示 | √ |
| 接口 | HDMI |
| 存储 | 8G |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | <350g |











