Description
产品参数:
| 探测器 | 类型 | 非制冷焦平面微热型(氧化钒)VOX FPA | |
| 分辨率 | 640*512 | ||
| 像元间距 | 12µm | ||
| 波长范围 | 8~14um | ||
| 噪声等效温差 | ≤40mk | ||
| 红外镜头 | 焦 距 | 75mm | |
| 相对孔径 | F1.0 | ||
| 视场角 | 5.9°× 4.68° | ||
| 调焦(景深)范围 | 10m~∞ | ||
| 伪彩 | 白热/黑热/彩虹/金属/绿热 等8种 | ||
| 电子变倍 | 1-8x | ||
| 调焦方式 | 电动调焦 | ||
| 探测距离 | 探测距离: | 人员(1.7×0.5m) | 4000m |
| 车辆(3.0×1.5m) | 7000m | ||
| 识别距离: | 人员(1.7×0.5m) | 1000m | |
| 车辆(3.0×1.5m) | 2800m | ||
| 可见光 | 分辨率 | 200w(500w/1200w可选) | |
| 视场角 | 4.6°× 2.6° | ||
| 透雾功能 | 有可见光透雾功能 | ||
| 调焦方式 | 电动调焦 | ||
| 光学倍率 | 35x | ||
| 可见光焦距 | 225mm | ||
| 微光 | COMS类型 | 超低照度CMOS | |
| 分辨率 | 2560X1440px | ||
| CMOS尺寸 | 1/2”英寸 | ||
| 镜头焦距 | F=35mm | ||
| 帧率 | 30HZ | ||
| 电子变倍 | 1-8x | ||
| 探测距离 | 探测距离: | 人员(1.7×0.5m) | 4500m |
| 车辆(3.0×1.5m) | 9000m | ||
| 识别距离: | 人员(1.7×0.5m) | 2000m | |
| 车辆(3.0×1.5m) | 5000m | ||
| 图像显示 | 显示器 | 2×0.39”OLED | |
| 分辨率 | 1280x1024px | ||
| 瞳间距 | 64mm | ||
| 目镜放大倍率 | 15x | ||
| 显示模式 | 热像/可见光/画中画(2种)/融合 | ||
| 交互信息显示 | 时间/电量/通道/方位角/俯仰角/坐标等 | ||
| 图像调节 | 亮度/对比度/细节增强等 | ||
| 分化样式选择 | 颜色、分化可选 | ||
| 视度调节 | -5D~+5D范围可调 | ||
| 探测距离 | 激光测距范围 | 50m-6000m | |
| 误差 | 误差±1m | ||
| 激光波长 | 1535nm | ||
| 透雾模式 | 手动1-4级/自动 | ||
| 电子稳像 | 1-3级 | ||
| 定位 | 定位模块 | 北斗(BD) | |
| 定位精度 | 自定位精度:水平1m,高程5m; | ||
| CEP | ≤5m | ||
| 自身定位 | L1+L5 | ||
| 目标定位 | |||
| 电子罗盘 | 方位精度:0.5°,范围:方位角0~360°, | ||
| 俯仰角-90~+90°±0.2°标尺刻度显示 | |||
| 图像存储 | WiFi | 选配 | |
| 数据输出 | USB2.0/ UVC视频接口 | ||
| 存储器 | 32G | ||
| 拍照 | 支持 | ||
| 录像 | 支持 | ||
| 电源系统 | 电池类型 | 7.2V 8000mAh (4×18650锂电池) | |
| 电池工作时间 | >6小时 | ||
| 平均功耗 | ≈5.5W | ||
| 物理特性 | 三脚架适配: | ¼ 英寸标准三脚架接口 | |
| 颜色 | 黑色 | ||
| 尺 寸 | 241×242×97 (L×W×H) | ||
| 重 量 | ≤2.4Kg | ||
| 外壳材料 | 合金+碳纤增强PC带软胶防护 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -32℃~ +60℃ | |
| 存储温度 | -40℃~ +70℃ | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 抗干扰等级: | 符合GB/T17626.2-2018 3级 | ||
产品介绍:
本产品是一款具备多种功能和用途的手持红外侦测设备,它采用多种先进的传感器、信号处理电路和光学部件而组成的系统,可以在白天和黑夜对目标进行全天候观察和侦测。该产品配备长波非制冷型红外探测器,可提供优质高分辨红外图像。无论在完全黑夜、雾霾天和烟火里,均能对目标进行搜索和侦测。高性能超低照度微光/可见光探测器可以独立或配合红外探测器使用,从而帮助用户发现和比较隐蔽的目标。还集成了人眼安全激光测距、BD北斗定位系统和数字电子罗盘,可以帮助用户定位观测 位置和目标方位等地理信息,从而迅速发现和处置目标,同时采用了先进图像压缩算法记录实时图像,可帮助用户进行同步采样取证。具有备专业的功能和简便的操控,满足不同种用户需求,可显著减少和减轻使用者携带侦察仪器设备的数量和重量,并提高及时综合处理多种信息数据能力、缩短反应时间。该系统具有极好的防水和防尘性能、结构紧凑、重量轻、经久耐用,抗震和抗干扰,可以在全气候环境中使用。
该产品是一款具备多种功能和用途的手持红外侦测设备,配备高规格的640×512长波非制冷型红外探测器,可提供优质高分辨红外图像。大尺寸高性能超低照度CMOS可见光探测器可以独立或配合红外探测器使用,从而帮助用户发现和比较隐蔽的目标。相比于其他产品,集成了长距离人眼安全激光测距,可以帮助用户定位观测位置和目标坐标及方位等地理信息,从而迅速发现和处置目标,同时采用了先进图像压缩算法记录实时图像,可帮助用户进行同步采样取证。
产品特点:
八种高清成像模式任意切换
35倍融合光学变焦
融合聚焦(画中画)
具备测距功能
具备亮度,对比度手动或自动调节功能;
具备宽动态、3D降噪、自动快门
具备拍照、录像功能;
具备1x、2x、3x、4x、8x倍电子放大功能;
具备电子罗盘,可在显示屏上叠加电子罗盘输出的方位信息;
具备BDII定位功能,可在显示屏上叠加北斗坐标.




