Description
技术参数:
| 主要参数 | 检测器类型 | 非制冷氧化矾 VOx FPA |
| 分辨率 | 640*512@12μm | |
| 光谱范围 | 8~14μm | |
| 帧速率 | 50HZ | |
| 净值 | <20mK@300k F#1.0 | |
| 图像处理 | 启动时间 | <6S |
| 噪 | 数字滤波 | |
| 图像模式 | 光学、融合、白热、黑热、红热、图像融合 | |
| 电子变焦 | 1X/2X/4X/8X/16X | |
| 镜头系统 | 焦距 | f= 50mm F1.0 |
| 视场角 | 8.8°×7.0° | |
| 聚焦方法 | 手动 | |
| 照片和视频录制 | 拍照功能 | JPEG格式 |
| 视频功能 | MPEG4 的 | |
| 存储 | 64GB;USB-A 2.0 | |
| 观察距离 | 人(1.7m×0.5m) | 检测:1.8km识别:0.8km |
| 车辆(2.3m×2.3m) | 检测:6km识别:2.8km | |
| 主要参数 | 传感器类型 | 高清CMOS |
| 分辨率 | 2560×1440 | |
| CMOS尺寸 | 1/1.8inch | |
| 晶胞尺寸 | 3.75μm | |
| 镜头 | f=31mm(固定) | |
| 帧速率 | 60HZ | |
| 视场角 | 10.5°×7.9° | |
| 红外照明器波长 | 850 nm | |
| 电子变焦 | 1~16x | |
| 主要参数 | 波长 | 905nm |
| 距离距离 | 3000m | |
| 准确性 | ±1m | |
| 效率 | >98% | |
| 显示参数 | 面板 | 2×0.39′ OLED |
| 分辨率 | 1024×768px | |
| 目镜放大倍率 | 15× | |
| 功率参数 | 电源 | 单节 26650 可充电锂离子电池 3.7V@5000mAH |
| 工作电压范围 | 直流:2.8V~4.2V | |
| 工作功耗 | <2.5瓦 | |
| 工作时间 | 连续运行时间:≥6小时 | |
| 环境特点 | 防护等级 | IP66 |
| 外壳材料 | 6061 | |
| 振动 | 航运 | |
| 碰撞 | 航运 | |
| 储存温度 | -40°C~+65°C | |
| 工作温度 | -30°C~+60°C | |
| 重量 | 1.4kg | |
| 尺寸(mm) | 长181×宽200×高92mm | |
| GPS/BDII | ≤2.5米(CEP) | 有(L1+L5) |
| 数字磁罗盘 | 方位角 | ±1° |
| 投 | ±0.5° | |
| 照片和视频 | 是的 | |
| 存储 | EMMC | 64GB的 |
| 数据传输 | 图片和视频 | USB2.0接口 |
| 安装适配器 | 1/4“-20-UNCv | |
产品描述:
是一款三光融合热成像夜视仪。它采用红外、激光、微光融合,结合了红外、微光各自的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,且解决了单红外不能透过玻璃的缺陷,同时它又新增加融合聚焦(画中画)功能,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特点:
便携性:体积小巧,携带方便,隐秘性好;
高清显示:目镜为高清1024×768分辨率OLED显示屏,可在零下-30°正常工作;
适应性强:可以全天候全环境下进行监控;
供电稳定:高性能锂电池,强劲动力满足户外需要;另有超大容量外接移动电源;
结构强度大:外观是由硬吕材料作为结构设计的主材料,工艺性和可靠性好,且其加工后的外观效果良好;
高灵敏度目标检测;
6种高清成像模式任意切换;
15倍融合光学变焦;
融合聚焦(画中画);
具备亮度,对比度手动或自动调节功能;
具备热成像模式中显示热点追踪功能;
具备拍照、录像功能;
具备1x、2x、3x、4x、8x、16x倍电子放大功能;
具备电子罗盘,可在显示屏上叠加电子罗盘输出的方位信息(选配);
支持wifi功能,可通过智能终端拍照、录像、回放和操作设备(选配);
具备内置十字分划线.
具备GPS、BDII定位功能,可在显示屏上叠加GPS坐标(选配).
具备通过菜单调节本机时间功能;
人车目标AI识别功能;锁定识别无人机;




