Description
技术参数
| 类型 | 非制冷 |
| 像素 | 640*512 super sensitive |
| 像素大小 | 12um |
| 基础倍率 | 2.0X |
| 视场角 | 12.5°X10° |
| 出瞳距离 | 50 mm |
| 对焦距离 | 5m-无限 |
| 种类/分辨率 | 0.39inch/OLED/1024X768 |
| 帧率 | 50 Hz |
| 热灵敏度 | <18mK |
| 物镜 | 35mm,F1.0 |
| 数码变焦 | 1x/2x/4x/8x |
| 屈光度调节 | +5/-5D |
| 颜色模式 | 白热模式、黑热模式、天空模式、红热模式、伪彩模式 |
| 视频/照片分辨率 | 1024×768 |
| 储存卡扩张 | 内置32G储存卡 |
| 频率 | 2.4GHz |
| WiFi接收范围 | 15m |
| 波长 | 905nm |
| 测距距离 | 1000m |
| 测距精度 | +1m |
| 防水等级 | IP66 |
| 电池 | 18650电池/3500mAh |
| 运行时间 | 5小时 |
| 抗震 | 10000J |
| 尺寸 | 209.5X62.2X87.3mm |
| 视频/照片格式 | .mp4/.jpg |
| 无线频道标准 | 802.11b/g |
| 探测距离(目标尺寸:1.7mX0.5m) | 2500m |
| 3D 陀螺仪 | 有 |
| 电源供应 | 3-4.2V |
| 外接电源 | 5V(USB) |
| 运行温度 | 20Cto +50°C |
| 重量 | 610g±5g |









