Description
技术参数
| 类型 | 非制冷氧化钒 |
| 像素 | 256 x192 super sensitive |
| 像素大小 | 12um |
| 帧率 | 50 Hz |
| 热灵敏度 | <30mk |
| 物镜 | 25mmy19mm@F1.0 |
| 数码变焦 | 1x/2x/4x/8x |
| 视场角 | 7°x5.3° |
| 出瞳直径 | ≥5mm |
| 出瞳距离 | ≥50 mm |
| 视度范围 | ±5SD |
| 显示屏 种类/分辨率 | 0.39 inch/OLED/1024X768 |
| 探测测离(目标尺寸:1.7mx0.5m) | ≥1300m |
| 系统倍率 | 3.56x |
| 显示模式 | 白热、天空、黑热、红热、伪彩模式 |
| 调焦方式 | 物镜旋转调焦 |
| 储存卡 | 内置32GB存储卡 |
| 视频/照片分辨率 | 1024×768 |
| 视频/照片格式 | .mp4/.jPg |
| 频率 | 2.4GHz |
| 标准 | 802 11 b/8 |
| WIFI接收范国 | 15m |
| 3D陀螺仪 | 有 |
| 电池 | 18650建电池/3500mAh |
| 运行时间 | ≥8小时 |
| 电源供应 | 3-4.2 V |
| 外接电源 | 5V(USB) |
| 重量 | 465g(不加电池) |
| 尺寸 | 186X84X55mm |
| 运行温度 | 20°C~+50°C |
| 冲击 | 1000G |
| 防水等级 | IP66 |











