Description
技术参数:
| 光学倍率 | 1x |
| 全视场 | 40°±2° |
| 光轴平行度 | 汇聚≤20’,发散≤60’,高低≤20’ |
| 像增强器 | 二代+像增强管GaAs |
| 解析度(分辨率) | ≥64LP/mm |
| 品质因数(FOM值) | ≥2200 |
| 灵敏度(µ A/lm) | 850-1200 |
| 信噪比 | 28-36 |
| 亮度增益(cd/㎡/lx) | 10000-2000 |
| 翻转检测 | 自动检测 单侧翻转关机 整机上翻 |
| 控制方式 | OFF/ON/AUTO/IR |
| F数 | 1.2 |
| 光学畸变 | 3% Max |
| 调焦范围 | 250mm-∞ |
| 出瞳距离 | 25mm |
| 出瞳孔径 | 7mm |
| 视度范围 | -5 ~ +2SD |
| 目距调节范围 | 55-80mm |
| 供电方式 | 锂电池(CR123x1)/CR123(5号AA)x4外接电池盒 |
| 电池电压范围 | 1.4-4.2V |
| 整机功耗 | <0.15W |
| 工作时间 | ≥60Hrs |
| 安装方式 | 凯夫拉头盔/法式软帽/俄式软帽/钢盔连接机构 |
| 防水等级 | IP67 |
| 工作温度 | -30~50℃ |
| 产品尺寸(不含眼罩) | 136x103x92mm |
| 产品重量(含电池) | ≤530g |
产品介绍:
特战双目微光夜视镜是一款画质清晰、体积小、重量轻的高性能双目双筒微光夜视镜。采用标准二代+自动控门图像增强管,图像分辨率最高可达64lp/mm品质因素最高可达1800,并且通过模块化像增强管快拆替换设计可快速替换像增强管。特战双目微光夜视镜经过结构优化设计,整机含电池重量仅530克,降低头部负重防止头盔前倾,通过头盔支架可连接头盔也可单独手持使用。具有不依赖传统磁性支架的自动上翻关机功能,更快更好的匹配各型头盔及头盔支架,通用性强。
产品特点:
◆具有智能姿态重力感应功能
◆手持,头盔式多用途
◆可充锂电池耐用性强
◆多层镀膜的全玻璃
◆广角红外装
◆1倍
◆防水防雾
◆利用尖端的光学系统
◆较高的分辨率
◆内置红外线照明器
◆电池盒具备红外频闪功能(选配)










