Description
技术参数
| 透光率 | 87 % |
| 放大倍率 | 20 – 50 倍 |
| 物镜直径 | 65 mm |
| 变倍比 | 2.5 倍 |
| 出瞳直径 | 3.2 – 1.2 mm |
| 焦距 | 375 mm |
| 1000 米处视野 | 48 – 27 m(144 – 81 ft) |
| 最近对焦距离 | 3.5 m(11.5 ft) |
| LotuTec 镀膜 | 支持 |
| 氮气填充 | 支持 |
| 防水性能 | 200 mbar |
| 滤镜螺纹 | M67 × 0.75 |
| 长度 | 299 mm(11.7 英寸) |
| 重量 | 1350 g(47.6 oz) |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 透光率 | 87 % |
| 放大倍率 | 20 – 50 倍 |
| 物镜直径 | 65 mm |
| 变倍比 | 2.5 倍 |
| 出瞳直径 | 3.2 – 1.2 mm |
| 焦距 | 375 mm |
| 1000 米处视野 | 48 – 27 m(144 – 81 ft) |
| 最近对焦距离 | 3.5 m(11.5 ft) |
| LotuTec 镀膜 | 支持 |
| 氮气填充 | 支持 |
| 防水性能 | 200 mbar |
| 滤镜螺纹 | M67 × 0.75 |
| 长度 | 299 mm(11.7 英寸) |
| 重量 | 1350 g(47.6 oz) |








蔡司Zeiss双目激光测距仪胜利 VICTORY RF 10×42
美国NIGHTFORCE瞄准镜SHV 4-14x50 F1 C556前置MOAR分划线
¥13,500.00
© Copyright 2002 - 2026 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

